- ATRAKCJE -

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdza: woda na pływalni ORW PANORAMA w Krynicy Zdroju odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) z nieprawidłowościami. Woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku – badania wody z dnia 03.03.2021r. Woda w niecce basenowej spełnia wymagania fizykochemiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. Badanie z dnia 03.03.2021r. Badania wody dokonuje CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSKA 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl |
|
Poniedziałek | 13:00 - 21:00 |
Wtorek | 13:00 - 21:00 |
Środa | 13:00 - 21:00 |
Czwartek | 13:00 - 21:00 |
Piątek | 13:00 - 21:00 |
Sobota | 13:00 - 21:00 |
Niedziela | 13:00 - 21:00 |
Długość / Szerokość | 18m x 8m |
Głębokość | 90m - 190m |
Temperatura | 27ºC - 29ºC |
Osoba dorosła | 18 zł / 60 min |
Dzieci / młodzież szkolna | 12zł / 60 min |
Karnet 10 wejść | 150zł |
Goście hotelowi | Wstęp bezpłatny |
Czynna codziennie | 16:00 - 21:00 |
Temperatura | 90ºC - 110ºC |
Goście hotelowi | Wstęp bezpłatny |
Osoba dorosła | 15 zł / 60 min |
Dzieci / młodzież szkolna | 10 zł / 60 min |
Karnet 10 wejść | 100 zł |

Codziennie w godzinach | 07:00 - 21:00 |
Goście hotelowi | Wstęp bezpłatny |
Jednorazowe wejście | 20zł |
Karnet 14-dniowy | 60zł |
Karnet miesięczny | 90zł |
Karnet miesięczny młodzież szkolna | 60zł |
Indywidualna lekcja z instruktorem | 50zł / 1 godz. |
Formy płatności: | Gotówka |

Poniedziałek | 19:30 (AQUA AEROBIC) | |
Środa | 19:30 (AQUA AEROBIC) | |
Kontakt | ||
tel. kom. 692432969, renata140@poczta.onet.pl |